À discuter
Modèle | DFK QS150ZH |
Type de moteur | 150cc refroidi par air |
Alésage * course | 62mm*49.5mm |
Consommation de carburant | ≤3.5(L/100km) |
Max. Puissance | 8.7kw/7500±500 (r/min) |
Max. Couple | 10.5N.m/6000±500 (r/ min) |
Dimensions | 3430*1300*1510(mm) |
Empattement | 2270 (mm) |
Manière de freinage | Tambour(avant et arrière) |
Volume du réservoir de carburant | 14 (L) |
Poids net | 410 (kg) |
Capacité de chargement maximale | 800 (kg) |
Système de freinage | Démarreur électrique et kick |
Pneu avant/arrière | 5.00-12 |
Vitesse maximale | 60km/h |
| Quantité du conteneur | CKD | 47 unités /40HQ |

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

0086-13928783380
周一到周五
info@qaski.com