À discuter
Modèle | SUPERIOR 125 |
Type de moteur | CB125, monocylindre, 4 temps, refroidi par air |
| Alésage * course | 57mm * 48.8mm |
Consommation de carburant | ≤2.3(L/100km) |
Max. Pouvoir | 7.2/ 7500(KW/ rpm) |
Max. Couple | 9.5N.m/6000(Nm/ rpm) |
Dimensions | 2042*728*1105(mm) |
Empattement | 1255(mm) |
Manière de freinage | F : Tambour ; R : Tambour |
Volume du réservoir de carburant | 10.5 L |
Poids net | 101 kg |
Type d'embrayage | Manuel |
Méthodes de démarrage du moteur | Démarreur électrique et kick |
Pneu avant/arrière | 2.75-17/3.00-17 |
Ratio de compression | 9.5:1 |
Quantité de chargement/conteneur | CKD | 96 sets/40HQ |
SKD | 175 sets/40HQ |

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

0086-13928783380
周一到周五
info@qaski.com