À discuter
Modèle | Buffalo QS125-10 |
Type de moteur | 125cc refroidi par air, 4 temps |
| Déplacement | 125cc |
Alésage * course | 56.5mm * 56.1mm |
Consommation de carburant | ≤2.5(L/100km) |
Max. Pouvoir | 8.05/ 7500±500 (KW/ rpm) |
Max. Couple | 9.58N.m/6000±500(Nm/ rpm) |
Dimensions | 1960*740*1040(mm) |
Empattement | 1260(mm) |
Manière de freinage | F : Tambour; R : Tambour |
Volume du réservoir de carburant | 10 L |
Poids net | 112 kg |
Méthodes de démarrage du moteur | Démarreur électrique et kick |
Pneu avant/arrière | F: 2.75-18; R: 3.00-18 |
Vitesse maximale | 90 km/h |
Quantité de chargement/conteneur | CKD | 199 sets/40HQ |
SKD | 125 sets/40HQ |

Copier le lien du produit
Appuyez longuement sur l’image pour enregistrer / partager

0086-13928783380
周一到周五
info@qaski.com