QS110-11
Model | QS50/110-11 |
Engine Type | 109cc Air-cooled, single cylinder 4-stroke |
Bore×stroke | 50mm*55.5mm |
Fuel consumption | ≤2.0(L/100km) |
Max. Power (KW/ rpm) | 6.0kw/8000 (r/min) |
Max. Torque (Nm/ rpm) | 8.35N.m/6000 (r/min) |
Dimensions(mm) | 1897*725*1112 (mm) |
Wheelbase (mm) | 1230 (mm) |
Braking way | F: Disc ; R: Drum |
Fuel tank volume(L) | 4.8 (L) |
Net weight(kg) | 122 (kg) |
Max loading capacity (kg): | 150 (kg) |
Startar | Electric and kick startar |
Front/rear tire | F:2.50-17; R: 2.75-17 |
Max speed | 90km/h |
Container quantity | CKD | 158 sets without tail box |
140 sets with tail box |